برنامج مشاهدة محتويات الانترنت
التصرفاتالشركات التي تنتهي فترتها المالية في 31 ديسمبر
عرض الشركاتمهلة الإعلان عن القوائم المالية للشركات | |
---|---|
الفترة | نهاية مهلة الإعلان عن القوائم |
الربع الاول | 19/05/2024 |
الربع الثاني | 11/08/2024 |
الربع الثالث | 11/11/2024 |
السنوي | 31/03/2025 |
بداية فترة حـظر تعامــلات أعضـاء مجالس الإدارات و كبــار التنفيذيين | |
---|---|
الفترة | بداية فترة الحظر |
الربع الاول | 17/03/2024 |
الربع الثاني | 16/06/2024 |
الربع الثالث | 16/09/2024 |
السنوي | 02/12/2024 |
الشركات التي تنتهي فترتها المالية في 30 سبتمبر
عرض الشركاتمهلة الإعلان عن القوائم المالية للشركات | |
---|---|
الفترة | نهاية مهلة الإعلان عن القوائم |
الربع الاول | 11/02/2024 |
الربع الثاني | 19/05/2024 |
الربع الثالث | 11/08/2024 |
السنوي | 31/12/2024 |
بداية فترة حـظر تعامــلات أعضـاء مجالس الإدارات و كبــار التنفيذيين | |
---|---|
الفترة | بداية فترة الحظر |
الربع الاول | 17/12/2023 |
الربع الثاني | 17/03/2024 |
الربع الثالث | 16/06/2024 |
السنوي | 01/09/2024 |
الشركات التي تنتهي فترتها المالية في 31 يوليو
عرض الشركاتمهلة الإعلان عن القوائم المالية للشركات | |
---|---|
الفترة | نهاية مهلة الإعلان عن القوائم |
الربع الاول | 12/12/2024 |
الربع الثاني | 16/03/2025 |
الربع الثالث | 18/06/2025 |
السنوي | 31/10/2025 |
بداية فترة حـظر تعامــلات أعضـاء مجالس الإدارات و كبــار التنفيذيين | |
---|---|
الفترة | بداية فترة الحظر |
الربع الاول | 17/10/2024 |
الربع الثاني | 17/01/2025 |
الربع الثالث | 16/04/2025 |
السنوي | 02/07/2025 |
الشركات التي تنتهي فترتها المالية في 31 مارس
عرض الشركاتمهلة الإعلان عن القوائم المالية للشركات | |
---|---|
الفترة | نهاية مهلة الإعلان عن القوائم |
الربع الاول | 11/08/2024 |
الربع الثاني | 11/11/2024 |
الربع الثالث | 11/02/2025 |
السنوي | 30/06/2025 |
بداية فترة حـظر تعامــلات أعضـاء مجالس الإدارات و كبــار التنفيذيين | |
---|---|
الفترة | بداية فترة الحظر |
الربع الاول | 16/06/2024 |
الربع الثاني | 16/09/2024 |
الربع الثالث | 17/12/2024 |
السنوي | 02/03/2025 |
الصناديق الإستثمارية المتداولة
عرض الشركاتمهلة الإعلان عن القوائم المالية للصناديق الإستثمارية المتداولة | ||
---|---|---|
الفترة | القوائم المالية | نهاية مهلة الإعلان عن القوائم |
النصف الأول من العام 2024م | 30/06/2024 | 11/08/2024 |
السنوي للعام 2024م | 31/12/2024 | 31/03/2025 |
تود الهيئة التنبيه إلى أن هذا المحتوى ليس بديلاً عن الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ولا يشكل بأي حال من الأحوال مرجعاً لأي من الإجراءات والمسؤوليات القانونية المترتبة على الأطراف ذات العلاقة.
الشركات التي تنتهي فترتها المالية في 31 ديسمبر
إخفاء الشركاترمز الشركة | أسم الشركة | نهاية السنة المالية |
---|---|---|
1010 | بنك الرياض | 31/12 |
1020 | بنك الجزيرة | 31/12 |
1030 | البنك السعودي للإستثمار | 31/12 |
1050 | البنك السعودي الفرنسي | 31/12 |
1060 | البنك السعودي الأول | 31/12 |
1080 | البنك العربي الوطني | 31/12 |
1111 | شركة مجموعة تداول السعودية القابضة | 31/12 |
1120 | مصرف الراجحي | 31/12 |
1140 | بنك البلاد | 31/12 |
1150 | مصرف الإنماء | 31/12 |
1180 | البنك الأهلي السعودي | 31/12 |
1182 | شركة أملاك العالمية للتمويل | 31/12 |
1183 | شركة سهل للتمويل | 31/12 |
1201 | شركة تكوين المتطورة للصناعات | 31/12 |
1202 | شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق | 31/12 |
1210 | شركة الصناعات الكيميائية الأساسية | 31/12 |
1211 | شركة التعدين العربية السعودية | 31/12 |
1212 | مجموعة أسترا الصناعية | 31/12 |
1213 | شركة نسيج العالمية التجارية | 31/12 |
1214 | شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر | 31/12 |
1301 | شركة إتحاد مصانع الأسلاك | 31/12 |
1302 | شركة بوان | 31/12 |
1303 | شركة الصناعات الكهربائية | 31/12 |
1320 | الشركة السعودية لأنابيب الصلب | 31/12 |
1322 | شركة المصانع الكبرى للتعدين | 31/12 |
1810 | مجموعة سيرا القابضة | 31/12 |
1820 | مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية | 31/12 |
1830 | شركة لجام للرياضة | 31/12 |
1831 | شركة مهارة للموارد البشرية | 31/12 |
1832 | شركة صدر للخدمات اللوجستية | 31/12 |
1833 | شركة الموارد للقوى البشرية | 31/12 |
1834 | الشركة السعودية لحلول القوى البشرية | 31/12 |
2001 | شركة كيمائيات الميثانول | 31/12 |
2010 | الشركة السعودية للصناعات الأساسية | 31/12 |
2020 | شركة سابك للمغذيات الزراعية | 31/12 |
2030 | شركة المصافي العربية السعودية | 31/12 |
2040 | شركة الخزف السعودي | 31/12 |
2050 | مجموعة صافولا | 31/12 |
2060 | شركة التصنيع الوطنية | 31/12 |
2070 | الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية | 31/12 |
2080 | شركة الغاز والتصنيع الأهلية | 31/12 |
2081 | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة | 31/12 |
2082 | شركة أكوا باور | 31/12 |
2083 | شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع | 31/12 |
2084 | شركة مياهنا | 31/12 |
2090 | شركة الجبس الأهلية | 31/12 |
2100 | شركة وفرة للصناعة والتنمية | 31/12 |
2110 | شركة الكابلات السعودية | 31/12 |
2120 | الشركة السعودية للصناعات المتطورة | 31/12 |
2130 | الشركة السعودية للتنمية الصناعية | 31/12 |
2140 | شركة أيان للإستثمار | 31/12 |
2150 | شركة الصناعات الزجاجية الوطنية | 31/12 |
2160 | شركة أميانتيت العربية السعودية | 31/12 |
2170 | شركة اللجين | 31/12 |
2180 | شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف | 31/12 |
2190 | شركة البنى التحتية المستدامة القابضة | 31/12 |
2200 | الشركة العربية للأنابيب | 31/12 |
2210 | شركة نماء للكيماويات | 31/12 |
2220 | الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن | 31/12 |
2222 | شركة الزيت العربية السعودية | 31/12 |
2223 | شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس | 31/12 |
2230 | الشركة الكيميائية السعودية القابضة | 31/12 |
2240 | شركة الزامل للإستثمار الصناعي | 31/12 |
2250 | المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي | 31/12 |
2270 | الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية | 31/12 |
2280 | شركة المراعي | 31/12 |
2281 | شركة التنمية الغذائية | 31/12 |
2282 | شركة نقي للمياه | 31/12 |
2283 | شركة المطاحن الأولى | 31/12 |
2284 | شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية | 31/12 |
2285 | شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية | 31/12 |
2286 | شركة المطاحن الرابعة | 31/12 |
2290 | شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات | 31/12 |
2300 | الشركة السعودية لصناعة الورق | 31/12 |
2310 | شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات | 31/12 |
2320 | شركة البابطين للطاقة والإتصالات | 31/12 |
2330 | الشركة المتقدمة للبتروكيماويات | 31/12 |
2340 | شركة ارتيكس للاستثمار الصناعي | 31/12 |
2350 | شركة كيان السعودية للبتروكيماويات | 31/12 |
2360 | الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية | 31/12 |
2370 | شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة | 31/12 |
2380 | شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات | 31/12 |
2381 | شركة الحفر العربية | 31/12 |
2382 | شركة أديس القابضة | 31/12 |
3002 | شركة أسمنت نجران | 31/12 |
3003 | شركة أسمنت المدينة | 31/12 |
3004 | شركة أسمنت المنطقة الشمالية | 31/12 |
3005 | شركة أسمنت ام القرى | 31/12 |
3007 | شركة زهرة الواحة للتجارة | 31/12 |
3008 | شركة الكثيري القابضة | 31/12 |
3010 | شركة الأسمنت العربية | 31/12 |
3020 | شركة أسمنت اليمامة | 31/12 |
3030 | شركة الأسمنت السعودية | 31/12 |
3040 | شركة أسمنت القصيم | 31/12 |
3050 | شركة أسمنت المنطقة الجنوبية | 31/12 |
3060 | شركة أسمنت ينبع | 31/12 |
3080 | شركة أسمنت المنطقة الشرقية | 31/12 |
3090 | شركة أسمنت تبوك | 31/12 |
3091 | شركة أسمنت الجوف | 31/12 |
3092 | شركة أسمنت الرياض | 31/12 |
4001 | شركة أسواق عبدالله العثيم | 31/12 |
4002 | شركة المواساة للخدمات الطبية | 31/12 |
4003 | الشركة المتحدة للإلكترونيات | 31/12 |
4004 | شركة دله للخدمات الصحية | 31/12 |
4005 | الشركة الوطنية للرعاية الطبية | 31/12 |
4006 | الشركة السعودية للتسويق | 31/12 |
4007 | شركة الحمادي القابضة | 31/12 |
4008 | الشركة السعودية للعدد والأدوات | 31/12 |
4009 | شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية | 31/12 |
4011 | شركة لازوردي للمجوهرات | 31/12 |
4012 | شركة ثوب الأصيل | 31/12 |
4013 | مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية | 31/12 |
4014 | شركة دار المعدات الطبية والعلمية | 31/12 |
4015 | شركة مصنع جمجوم للأدوية | 31/12 |
4016 | شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية | 31/12 |
4017 | شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه | 31/12 |
4020 | الشركة العقارية السعودية | 31/12 |
4030 | الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري | 31/12 |
4031 | الشركة السعودية للخدمات الأرضية | 31/12 |
4040 | الشركة السعودية للنقل الجماعي | 31/12 |
4050 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات | 31/12 |
4051 | شركة باعظيم التجارية | 31/12 |
4061 | مجموعة أنعام الدولية القابضة | 31/12 |
4071 | الشركة العربية للتعهدات الفنية | 31/12 |
4072 | شركة مجموعة إم بي سي | 31/12 |
4080 | شركة سناد القابضة | 31/12 |
4081 | شركة النايفات للتمويل | 31/12 |
4082 | شركة المرابحة المرنة للتمويل | 31/12 |
4090 | شركة طيبة للإستثمار | 31/12 |
4100 | شركة مكة للإنشاء والتعمير | 31/12 |
4110 | شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية | 31/12 |
4130 | شركة الباحة للإستثمار والتنمية | 31/12 |
4140 | الشركة السعودية للصادرات الصناعية | 31/12 |
4141 | شركة العمران للصناعة والتجارة | 31/12 |
4142 | شركة مجموعة كابلات الرياض | 31/12 |
4143 | شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية | 31/12 |
4150 | شركة الرياض للتعمير | 31/12 |
4160 | شركة ثمار التنمية القابضة | 31/12 |
4161 | شركة بن داود القابضة | 31/12 |
4162 | شركة المنجم للأغذية | 31/12 |
4163 | شركة الدواء للخدمات الطبية | 31/12 |
4164 | شركة النهدي الطبية | 31/12 |
4165 | شركة الماجد للعود | 31/12 |
4170 | شركة المشروعات السياحية | 31/12 |
4180 | مجموعة فتيحي القابضة | 31/12 |
4190 | شركة جرير للتسويق | 31/12 |
4192 | شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار | 31/12 |
4200 | شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات | 31/12 |
4210 | المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام | 31/12 |
4220 | إعمار المدينة الإقتصادية | 31/12 |
4230 | شركة البحر الأحمر العالمية | 31/12 |
4240 | شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه | 31/12 |
4250 | شركة جبل عمر للتطوير | 31/12 |
4260 | الشركة المتحدة الدولية للمواصلات | 31/12 |
4261 | شركة ذيب لتأجير السيارات | 31/12 |
4262 | شركة لومي للتأجير | 31/12 |
4263 | شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية | 31/12 |
4270 | الشركة السعودية للطباعة والتغليف | 31/12 |
4280 | شركة المملكة القابضة | 31/12 |
4290 | شركة الخليج للتدريب والتعليم | 31/12 |
4300 | شركة دار الأركان للتطوير العقاري | 31/12 |
4310 | مدينة المعرفة الإقتصادية | 31/12 |
4320 | شركة الأندلس العقارية | 31/12 |
4321 | شركة المراكز العربية | 31/12 |
4322 | شركة رتال للتطوير العمراني | 31/12 |
4323 | شركة سمو العقارية | 31/12 |
5110 | الشركة السعودية للكهرباء | 31/12 |
6001 | شركة حلواني إخوان | 31/12 |
6002 | شركة هرفي للخدمات الغذائية | 31/12 |
6004 | شركة كاتريون للتموين القابضة | 31/12 |
6010 | الشركة الوطنية للتنمية الزراعية | 31/12 |
6012 | شركة ريدان الغذائية | 31/12 |
6013 | شركة الأعمال التطويرية الغذائية | 31/12 |
6014 | شركة الآمار الغذائية | 31/12 |
6015 | شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي - شركة أجنبية | 31/12 |
6016 | شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة | 31/12 |
6020 | شركة القصيم القابضة للاستثمار | 31/12 |
6040 | شركة تبوك للتنمية الزراعية | 31/12 |
6050 | الشركة السعودية للأسماك | 31/12 |
6060 | شركة الشرقية للتنمية | 31/12 |
6070 | شركة الجوف الزراعية | 31/12 |
6090 | شركة جازان للطاقة والتنمية | 31/12 |
7010 | شركة الإتصالات السعودية | 31/12 |
7020 | شركة إتحاد إتصالات | 31/12 |
7030 | شركة الإتصالات المتنقلة السعودية | 31/12 |
7200 | شركة المعمر لأنظمة المعلومات | 31/12 |
7201 | شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات | 31/12 |
7202 | الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات | 31/12 |
7203 | شركة علم | 31/12 |
7204 | شركة العرض المتقن للخدمات التجارية | 31/12 |
8010 | الشركة التعاونية للتأمين | 31/12 |
8012 | شركة الجزيرة تكافل تعاوني | 31/12 |
8020 | شركة ملاذ للتأمين التعاوني | 31/12 |
8030 | شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني | 31/12 |
8040 | شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني | 31/12 |
8050 | شركة سلامة للتأمين التعاوني | 31/12 |
8060 | شركة ولاء للتأمين التعاوني | 31/12 |
8070 | شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني | 31/12 |
8100 | الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني | 31/12 |
8120 | شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني | 31/12 |
8150 | المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني | 31/12 |
8160 | شركة التأمين العربية التعاونية | 31/12 |
8170 | شركة الاتحاد للتأمين التعاوني | 31/12 |
8180 | شركة الصقر للتأمين التعاوني | 31/12 |
8190 | الشركة المتحدة للتأمين التعاوني | 31/12 |
8200 | الشركة السعودية لإعادة التأمين | 31/12 |
8210 | شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني | 31/12 |
8230 | شركة الراجحي للتأمين التعاوني | 31/12 |
8240 | شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني | 31/12 |
8250 | مجموعة الخليج للتأمين | 31/12 |
8260 | الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني | 31/12 |
8270 | شركة بروج للتأمين التعاوني | 31/12 |
8280 | شركة ليفا للتأمين | 31/12 |
8300 | الشركة الوطنية للتأمين | 31/12 |
8310 | شركة أمانة للتأمين التعاوني | 31/12 |
8311 | شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني | 31/12 |
8313 | شركة رسن لتقنية المعلومات | 31/12 |
الشركات التي تنتهي فترتها المالية في 30 سبتمبر
إخفاء الشركاترمز الشركة | أسم الشركة | نهاية السنة المالية |
---|---|---|
1304 | شركة اليمامة للصناعات الحديدية | 30/09 |
الشركات التي تنتهي فترتها المالية في 31 يوليو
إخفاء الشركاترمز الشركة | أسم الشركة | نهاية السنة المالية |
---|---|---|
4291 | الشركة الوطنية للتربية و التعليم | 31/07 |
4292 | شركة عطاء التعليمية | 31/07 |
الشركات التي تنتهي فترتها المالية في 31 مارس
إخفاء الشركاترمز الشركة | أسم الشركة | نهاية السنة المالية |
---|---|---|
1321 | شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة | 31/03 |
4070 | شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة | 31/03 |
4191 | شركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات | 31/03 |
7040 | شركة إتحاد عذيب للإتصالات | 31/03 |
الصناديق الإستثمارية المتداولة
إخفاء الشركات
الصناديق العقارية المتداولة
رمز الشركة | أسم الشركة | نهاية السنة المالية |
---|---|---|
4330 | صندوق الرياض ريت | 31/12 |
4331 | صندوق الجزيرة موطن ريت | 31/12 |
4332 | صندوق جدوى ريت الحرمين | 31/12 |
4333 | صندوق تعليم ريت | 31/12 |
4334 | صندوق المعذر ريت | 31/12 |
4335 | صندوق مشاركة ريت | 31/12 |
4336 | صندوق ملكية عقارات الخليج ريت | 31/12 |
4337 | صندوق سيكو السعودية ريت | 31/12 |
4338 | صندوق الأهلي ريت 1 | 31/12 |
4339 | صندوق دراية ريت | 31/12 |
4340 | صندوق الراجحي ريت | 31/12 |
4342 | صندوق جدوى ريت السعودية | 31/12 |
4344 | صندوق سدكو كابيتال ريت | 31/12 |
4345 | صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة | 31/12 |
4346 | صندوق ميفك ريت | 31/12 |
4347 | صندوق بنيان ريت | 31/12 |
4348 | صندوق الخبير ريت | 31/12 |
4349 | صندوق الإنماء ريت الفندقي | 31/12 |
4350 | صندوق الاستثمار اريك ريت المتنوع | 31/12 |
صناديق المؤشرات المتداولة
رمز الشركة | أسم الشركة | نهاية السنة المالية |
---|---|---|
9400 | صندوق يقين المتداول للأسهم السعودية | 31/12 |
9401 | صندوق يقين المتداول لقطاع البتروكيماويات | 31/12 |
9402 | صندوق إتش إس بي سي السعودي 20 المتداول | 31/12 |
9403 | صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية | 31/12 |
9404 | صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية - قصيرة الأجل | 31/12 |
9405 | صندوق البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب | 31/12 |
9406 | صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم الأمريكية | 31/12 |
9407 | صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم التقنية الأمريكية | 31/12 |
9408 | صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول لأسهم النمو السعودية | 31/12 |
9410 | صندوق البلاد سي سوب إم إس سي آي المتداول لأسهم هونج كونج الصين | 31/12 |
9411 | صندوق الأول للاستثمار هانغ سينغ هونج كونج المتداول | 31/12 |
صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة
رمز الشركة | أسم الشركة | نهاية السنة المالية |
---|---|---|
4700 | صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول | 31/12 |
4701 | صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول | 31/12 |
4702 | صندوق الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول | 31/12 |
4703 | صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول | 31/12 |
الشركات التي تنتهي فترتها المالية في 31 ديسمبر
عرض الشركاتمهلة الإعلان عن القوائم المالية للشركات | |
---|---|
الفترة | نهاية مهلة الإعلان عن القوائم |
نصف سنوي | 01/09/2024 |
سنوي | 31/03/2025 |
بداية فترة حـظر تعامــلات أعضـاء مجالس الإدارات و كبــار التنفيذيين | |
---|---|
الفترة | بداية فترة الحظر |
نصف سنوي | 16/06/2024 |
سنوي | 02/12/2024 |
الشركات التي تنتهي فترتها المالية في 31 يوليو
عرض الشركاتمهلة الإعلان عن القوائم المالية للشركات | |
---|---|
الفترة | نهاية مهلة الإعلان عن القوائم |
نصف سنوي | 13/04/2025 |
سنوي | 31/10/2025 |
بداية فترة حـظر تعامــلات أعضـاء مجالس الإدارات و كبــار التنفيذيين | |
---|---|
الفترة | بداية فترة الحظر |
نصف سنوي | 17/01/2025 |
سنوي | 02/07/2025 |
الشركات التي تنتهي فترتها المالية في 30 يونيو
عرض الشركاتمهلة الإعلان عن القوائم المالية للشركات | |
---|---|
الفترة | نهاية مهلة الإعلان عن القوائم |
نصف سنوي | 05/03/2025 |
سنوي | 30/09/2025 |
بداية فترة حـظر تعامــلات أعضـاء مجالس الإدارات و كبــار التنفيذيين | |
---|---|
الفترة | بداية فترة الحظر |
نصف سنوي | 17/12/2024 |
سنوي | 01/06/2025 |
الشركات التي تنتهي فترتها المالية في 31 مارس
عرض الشركاتمهلة الإعلان عن القوائم المالية للشركات | |
---|---|
الفترة | نهاية مهلة الإعلان عن القوائم |
نصف سنوي | 02/12/2024 |
سنوي | 30/06/2025 |
بداية فترة حـظر تعامــلات أعضـاء مجالس الإدارات و كبــار التنفيذيين | |
---|---|
الفترة | بداية فترة الحظر |
نصف سنوي | 16/09/2024 |
سنوي | 02/03/2025 |
الصناديق الإستثمارية المتداولة
عرض الشركاتمهلة الإعلان عن القوائم المالية للصناديق الإستثمارية المتداولة | ||
---|---|---|
الفترة | القوائم المالية | نهاية مهلة الإعلان عن القوائم |
النصف الأول من العام 2024م | 30/06/2024 | 12/08/2024 |
السنوي للعام 2024م | 31/12/2024 | 31/03/2025 |
تود الهيئة التنبيه إلى أن هذا المحتوى ليس بديلاً عن الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ولا يشكل بأي حال من الأحوال مرجعاً لأي من الإجراءات والمسؤوليات القانونية المترتبة على الأطراف ذات العلاقة.
الشركات التي تنتهي فترتها المالية في 31 ديسمبر
إخفاء الشركاترمز الشركة | أسم الشركة | نهاية السنة المالية |
---|---|---|
9510 | الشركة الوطنية للبناء والتسويق | 31/12 |
9513 | شركة وطني للحديد والصلب | 31/12 |
9514 | شركة أبناء محمد حسن الناقول | 31/12 |
9515 | شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية | 31/12 |
9516 | شركة توزيع الغاز الطبيعي | 31/12 |
9517 | شركة موبي للصناعة | 31/12 |
9518 | شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام | 31/12 |
9519 | شركة بنان العقارية | 31/12 |
9521 | شركة إنماء الروابي | 31/12 |
9522 | شركة الحاسوب للتجارة | 31/12 |
9523 | شركة جروب فايف السعودية للأنابيب | 31/12 |
9524 | شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات | 31/12 |
9525 | شركة الوسائل الصناعية | 31/12 |
9526 | شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات | 31/12 |
9527 | شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية | 31/12 |
9528 | شركة جاز العربية للخدمات | 31/12 |
9529 | شركة رؤوم التجارية | 31/12 |
9530 | الشركة الطبية العربية العالمية القابضة | 31/12 |
9531 | شركة العبيكان للزجاج | 31/12 |
9532 | شركة مصنع مياه الجوف الصحية | 31/12 |
9533 | شركة المركز الآلي السعودي | 31/12 |
9535 | شركة لدن للاستثمار | 31/12 |
9536 | شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان | 31/12 |
9537 | شركة أمواج الدولية | 31/12 |
9538 | شركة نسيج للتقنية | 31/12 |
9539 | شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية | 31/12 |
9540 | شركة تدوير البيئة الأهلية | 31/12 |
9542 | شركة كير الدولية | 31/12 |
9543 | شركة نت وركرس السعودية للخدمات | 31/12 |
9544 | شركة الرعاية المستقبلية التجارية | 31/12 |
9545 | شركة رواسي البناء للاستثمار | 31/12 |
9546 | شركة نبع الصحة للخدمات الطبية | 31/12 |
9547 | الشركة الدولية للموارد البشرية | 31/12 |
9548 | شركة صناعة البلاستيك العربية | 31/12 |
9549 | شركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين | 31/12 |
9550 | شركة شور العالمية للتقنية | 31/12 |
9552 | شركة قمة السعودية للتجارة | 31/12 |
9553 | شركة ملان لمنتجات الحديد | 31/12 |
9555 | شركة لين الخير للتجارة | 31/12 |
9556 | شركة نفوذ للمنتجات الغذائية | 31/12 |
9557 | شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات | 31/12 |
9558 | شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية | 31/12 |
9559 | شركة بلدي للدواجن | 31/12 |
9560 | شركة وجا | 31/12 |
9561 | شركة شبكة المعرفة للحاسب الالي | 31/12 |
9562 | شركة بوابة الأطعمة التجارية | 31/12 |
9563 | شركة بناء للصناعات الحديدية | 31/12 |
9564 | شركة آفاق الغذاء | 31/12 |
9565 | شركة معيار | 31/12 |
9566 | الشركة السعودية للصناعات الجيرية | 31/12 |
9567 | شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة | 31/12 |
9568 | شركة ميار القابضة | 31/12 |
9569 | شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات | 31/12 |
9570 | شركة تام التنموية | 31/12 |
9571 | شركة المناولة للشحن | 31/12 |
9572 | شركة الرازي الطبية | 31/12 |
9574 | شركة الخدمات الطبية المتخصصة | 31/12 |
9575 | شركة مصنع تصميم الرخام | 31/12 |
9576 | شركة منزل الورق | 31/12 |
9577 | شركة دار المركبة لتأجير السيارات | 31/12 |
9578 | شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات | 31/12 |
9579 | شركة البخور الذكي للتجارة | 31/12 |
9580 | شركة الراشد للصناعة | 31/12 |
9581 | شركة حياة النظافة | 31/12 |
9583 | شركة المتحدة للصناعات التعدينية | 31/12 |
9584 | شركة ريال للاستثمار والتنمية | 31/12 |
9585 | شركة ملكية للاستثمار | 31/12 |
9586 | شركة أصول وبخيت الاستثمارية | 31/12 |
9587 | شركة لانا الطبية | 31/12 |
9588 | شركة الرياض للحديد | 31/12 |
9589 | شركة فاد العالمية | 31/12 |
9590 | شركة أرماح الرياضية | 31/12 |
9591 | شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري | 31/12 |
9592 | شركة المجتمع الرائدة الطبية | 31/12 |
9593 | شركة عبر الخليج للتسويق | 31/12 |
9594 | شركة المداواة التخصصية الطبية | 31/12 |
9595 | شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات | 31/12 |
9596 | شركة كوارا للتمويل | 31/12 |
9597 | شركة الليف العالمية للخدمات البيئية | 31/12 |
9599 | شركة الطاقات المعدنية للتجارة | 31/12 |
9600 | شركة كومل | 31/12 |
9601 | شركة محمد هادي الرشيد وشركاه | 31/12 |
9602 | شركة يقين المالية | 31/12 |
9604 | شركة ميرال للعيادات الطبية | 31/12 |
9605 | شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية | 31/12 |
9606 | شركة الثروة البشرية | 31/12 |
9607 | شركة مصنع عسق للبلاستيك | 31/12 |
9608 | شركة الأشغال الميسرة | 31/12 |
9609 | شركة مصنع بترول ناس | 31/12 |
9610 | شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري | 31/12 |
9611 | الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح | 31/12 |
9612 | شركة مصنع مياه سما الصحية | 31/12 |
9613 | شركة شلفا لإدارة المرافق | 31/12 |
الشركات التي تنتهي فترتها المالية في 31 يوليو
إخفاء الشركاترمز الشركة | أسم الشركة | نهاية السنة المالية |
---|---|---|
9598 | شركة المحافظة للتعليم | 31/07 |
الشركات التي تنتهي فترتها المالية في 30 يونيو
إخفاء الشركاترمز الشركة | أسم الشركة | نهاية السنة المالية |
---|---|---|
9534 | شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات | 30/06 |
9541 | شركة أكاديمية التعلم | 30/06 |
9603 | شركة الأفق التعليمية | 30/06 |
9614 | شركة نقاوة لتقنية المعلومات | 30/06 |
الشركات التي تنتهي فترتها المالية في 31 مارس
إخفاء الشركاترمز الشركة | أسم الشركة | نهاية السنة المالية |
---|---|---|
9551 | شركة برج المعرفة التجارية | 31/03 |
الصناديق الإستثمارية المتداولة
إخفاء الشركات
الصناديق العقارية المتداولة
رمز الشركة | أسم الشركة | نهاية السنة المالية |
---|---|---|
9300 | صندوق الواحة ريت | 31/12 |