MutualFundScreenerv2
التصرفاتشاشة عرض الصناديق
يمكنك العثور على الصناديق التي تبحث عنها في صفحة عرض الصناديق لمصدري تداول السعودية
اسم الصندوق | مدير صندوق | عملة الصندوق | متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية | هدف الصندوق | صافي سعر الوحدة | % تغير السعر عن بداية العام | تاريخ التقييم | قيمة أصول الصندوق | نسبة المصاريف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1,093.3993 | 15.98 | 2024/12/11 | 2,325,699,244.41 | 0.62 |
صندوق رصانة المرن للأسهم السعودية | رصانة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.3978 | 2.54 | 2024/12/11 | 6,420,481.82 | 1.65 |
صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 44.9963 | 15.29 | 2024/12/11 | 40,923,681.63 | 0.04 |
صندوق الرياض المتحفظ | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 17.7194 | 5.38 | 2024/12/11 | 53,633,786.62 | 0.05 |
صندوق الرياض المتوازن | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 27.6233 | 8.31 | 2024/12/11 | 25,211,045.47 | 0.1 |
صندوق الرياض الشجاع | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 31.6593 | 9.82 | 2024/12/11 | 16,555,124.73 | 0.17 |
صندوق إتقان للمرابحات والصكوك | إتقان كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 14.5196 | 4.31 | 2024/12/11 | 61,032,272 | 0.57 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 455.4936 | 17.21 | 2024/12/11 | 42,820,350.35 | 0.33 |
صندوق مؤشر بلوم ام اس سي آي السعودي لعامل التباين الادنى | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 195.9665 | 1.97 | 2024/12/11 | 14,808,983.64 | 0.3 |
صندوق بلوم السعودي | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 3,885.8200 | 18.52 | 2024/12/11 | 28,767,840.42 | 1.09 |
صندوق الأهلي العالمي للريت | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | الدخل | 1.0798 | -0.55 | 2024/12/11 | 21,205,939.77 | 0 |
صندوق الأهلي العالمي للرعاية الصحية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 3.6183 | 8.87 | 2024/12/11 | 47,027,734.48 | 0 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.9682 | 2 | 2024/12/11 | 68,352,423.18 | 0 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.2610 | 21.85 | 2024/12/11 | 635,573,642.31 | 0 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 5.3594 | 2.28 | 2024/12/11 | 124,353,918.49 | 0 |
صندوق الأهلي للقطاع المالي الخليجي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 10.5674 | 0.8 | 2024/12/11 | 1,119,789.58 | 0 |
صندوق الأهلي القابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 0.8418 | -13.27 | 2024/12/11 | 22,430,711.43 | 0 |
صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.4732 | -2.75 | 2024/12/11 | 187,646,779.94 | 0 |
صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 3.4200 | -2.57 | 2024/12/11 | 754,790,642.82 | 0 |
صنـدوق الأهلي العطاء للأسهم السعوديـة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 22.2591 | 7.67 | 2024/12/11 | 175,528,260.67 | 0 |
صنـدوق الأهلي المساهم الخليجي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 37.4080 | -3.95 | 2024/12/11 | 3,270,724.14 | 0 |
صنـدوق الأهلي الرزين بالدولار | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | N/A | المحافظة على رأس المال | 30.8357 | 5.07 | 2024/12/11 | 10,879,540.08 | 0 |
صندوق الأهلي السنبلة بالدولار | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 32.4741 | 5.61 | 2024/12/11 | 165,110,459.45 | 0 |
صندوق الأهلي السنبلة بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 134.3721 | 6.24 | 2024/12/11 | 11,848,008,283.84 | 0.09 |
صندوق الأهلي لأسهم سوق نمو السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 0.9926 | -0.07 | 2024/12/11 | 86,738,087.7 | 0 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.6728 | 1.97 | 2024/12/11 | 86,084,798.94 | 0 |
صندوق الأهلي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 6.7320 | 7.97 | 2024/12/11 | 1,469,207,730.78 | 0 |
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.1051 | -0.4 | 2024/12/11 | 441,214,585.85 | 0 |
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 18.0108 | -5.57 | 2024/12/11 | 880,221,091.19 | 0 |
صندوق الأهلي الرائـد الخليجي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 40.5154 | 0.46 | 2024/12/11 | 36,475,422.38 | 0 |
صنـدوق الأهلي الرائد للأسهم السعوديـة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 82.5755 | -6.32 | 2024/12/11 | 2,711,510,973.54 | 0 |
صنـدوق الأهلي الرزين بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 33.3655 | 5.9 | 2024/12/11 | 395,453,829.86 | 0 |
صنـدوق الأهلي المساهم للأسهم السعوديـة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 210.1269 | -5.27 | 2024/12/11 | 517,468,554.54 | 0 |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 250.8632 | 23.77 | 2024/12/11 | 403,434,099.59 | 0 |
صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ج | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.4119 | 5.06 | 2024/12/11 | 84,792,731.92 | 0.1 |
صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 135.7767 | 5.29 | 2024/12/11 | 486,463,178.61 | 0.1 |
صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 115.5586 | 5.59 | 2024/12/11 | 1,170,111,209.98 | 0.07 |
صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال السعودي | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.3293 | 3.29 | 2024/12/11 | 26,439,966 | 0.35 |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 240.7287 | 25.02 | 2024/12/11 | 24,289,449.99 | 0 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2024/12/11 | 0 | 0 |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 247.8078 | 24.14 | 2024/12/11 | 9,805,052.67 | 0 |
صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول للتوزيعات الشهرية | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 22.2830 | 7.94 | 2024/12/11 | 22,559,718.68 | 0.22 |
صندوق ارتال للمرابحات (فئة ا) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 11.0948 | 5.68 | 2024/12/11 | 162,964,909.54 | 0.701 |
صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية) | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 14.6795 | 6.09 | 2024/12/11 | 135,587,063.21 | 0 |
صندوق إتقان كابيتال للأسهم السعودية | إتقان كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.6215 | 6.97 | 2024/12/11 | 3,942,477 | 1.9 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية الثانيٍ أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 101.0254 | 1.03 | 2024/12/11 | 524,294,638.47 | 0.67 |
صندوق انسان الاستثماري الوقفي | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.5291 | 7.9 | 2024/12/11 | 328,087,648.25 | 0.23 |
صندوق عوده للدخل | عوده كابيتال | دولار أمريكي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 7.9775 | -4.79 | 2024/12/11 | 1,296,920.16 | 0.002 |
صندوق البلاد للمرابحة بالريال السعودي | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.5121 | 5.81 | 2024/12/11 | 3,601,931,694.48 | 0.11 |
صندوق البلاد المتنوع بالريال السعودي | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.6748 | 1.74 | 2024/12/11 | 155,359,731.44 | 0.19 |
صندوق ألفا المالية العام للصكوك | شركة ألفا المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.9201 | 7.32 | 2024/12/11 | 48,123,060.68 | 0 |
يقين للأسهم السعودية | يقين كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 5.3594 | 8.99 | 2024/12/11 | 145,285,273.77 | 0.5155 |
صندوق يقين للطروحات الأولية | يقين كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 6,227.8330 | 12.27 | 2024/12/11 | 54,196,122.97 | 0.5309 |
صندوق يقين للذهب | يقين كابيتال | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.5085 | 30.54 | 2024/12/11 | 3,401,565.75 | 0.2972 |
يقين للمرابحة بالريال السعودي | يقين كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 1.4711 | 5.62 | 2024/12/11 | 627,029,820.68 | 0.146 |
صندوق قيمة لأسواق النقد | شركة قيمة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 11.9446 | 4.412 | 2024/12/11 | 13,311,737.63 | 0.21 |
صندوق قيمة للطروحات الأولية | شركة قيمة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 68.8609 | 9.89 | 2024/12/11 | 12,776,493.92 | 0.89 |
صندوق قيمة المرن للأسهم السعودية | شركة قيمة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 20.8546 | 4.28 | 2024/12/11 | 8,330,705.86 | 0.62 |
صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 41.6954 | 23.54 | 2024/12/11 | 25,394,756.38 | 0.084 |
صندوق ملكية للمرابحة والادخار | شركة مُلكيّة للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.2292 | 0 | 2024/12/11 | 25,573,106.93 | 0.5 |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الشركات الصناعیة السعودیة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 16.7587 | 18.19 | 2024/12/11 | 59,154,921.72 | 0.55 |
صندوق الاستثمار كابيتال للشركات السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 373.5207 | 13.19 | 2024/12/11 | 132,376,100 | 0.55 |
صندوق الاستثمار كابيتال للأسهم السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 614.8469 | 17.9 | 2024/12/11 | 78,027,606 | 0.59 |
صندوق الأول للدخل الدوري | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.8700 | 10.14 | 2024/12/11 | 8,545,820 | 0.68 |
صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالاسهم السعودية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 4.6983 | 6.21 | 2024/12/11 | 20,835,922.59 | 2.94 |
صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 3.7281 | 10.93 | 2024/12/11 | 39,431,717.37 | 3.76 |
مرابحات الأول بالريال السعودي | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 13.3194 | 1.9 | 2024/12/11 | 50,309,754 | 0.29 |
أصول وبخيت للمتاجرةبأسهم الاصدارات الأوليةالمتوافقةمع الضوابط الشرعية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.0270 | 10.44 | 2024/12/11 | 5,730,971.28 | 2.67 |
صندوق الأول للأسهم السعودية | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 48.9961 | 11.99 | 2024/12/11 | 16,781,935 | 0.64 |
صندوق الأول للإستثمار المرن للأسھم السعودیة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 60.3827 | 0.83 | 2024/12/11 | 1,176,117,631.36 | 0.53 |
صندوق دراية لأسواق النقد بالريال السعودي | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.2770 | 5.66 | 2024/12/11 | 696,458,705.65 | 0 |
صندوق الرياض للمتاجرة بالريال | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2,456.0813 | 3.39 | 2024/12/11 | 1,820,251,016.08 | 0.126 |
صندوق الإنماء المتنوع بالريال السعودي | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.2552 | 6.4 | 2024/12/11 | 163,854,598.66 | 0.17 |
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 21.8297 | 16.54 | 2024/12/11 | 224,981,220.37 | 0.31 |
صندوق الإنماء للأسهم السعودية | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 39.3252 | 13.05 | 2024/12/11 | 82,805,984.23 | 0.55 |
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية | الخير كابيتال السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 15.5450 | 16.03 | 2024/12/11 | 16,051,649.82 | 0.5 |
صندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي | الخير كابيتال السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.0000 | 0 | 2024/12/11 | 0 | 0.45 |
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية | الخير كابيتال السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 19.1880 | 9.04 | 2024/12/11 | 6,054,806.96 | 0.75 |
صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 17.8974 | 5.63 | 2024/12/11 | 1,747,436,773.5 | 0.53 |
صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 31.3014 | 6.84 | 2024/12/11 | 900,845,548.16 | 1.9 |
صندوق الأسواق المالية بالريال السعودي | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 31.4125 | 5.67 | 2024/12/11 | 502,835,316.08 | 0.53 |
صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 19,342.2494 | 11.33 | 2024/12/11 | 619,076,441.92 | 1.91 |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 27.6321 | 17.61 | 2024/12/11 | 115,221,268.63 | 0.58 |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - الفئة (ج) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 30.3957 | 19.21 | 2024/12/11 | 62,923,130.36 | 0.24 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 28.7602 | 27.17 | 2024/12/11 | 84,494,349.3 | 0.07 |
صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 13.1274 | 5.56 | 2024/12/11 | 1,351,261,883.14 | 0.14 |
صندوق الاستثمار كابيتال المرن للأسهم السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 16.2761 | 15.14 | 2024/12/11 | 202,362,645 | 0.54 |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.9027 | 9.03 | 2024/12/11 | 459,244.64 | 0 |
جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (أ) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.6696 | 16.7 | 2024/12/11 | 14,771,182.32 | 0 |
صندوق دوم كابيتال للمرابحة بالريال السعودي | شركة دوم كابيتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.3811 | 4.83 | 2024/12/11 | 924,591.89 | 0.45 |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 887.3520 | 22.83 | 2024/12/11 | 175,807,041.6 | 0.76 |
صندوق بيتك للسيولة | بيت التمويل السعودي الكويتي | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.0409 | 5.37 | 2024/12/11 | 56,937,099.15 | 0.17 |
صندوق البدر للمرابحة بالدولار الأمريكي | السعودي الفرنسي كابيتال | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.8494 | 5.21 | 2024/12/11 | 56,641,037.93 | 0.48 |
صندوق الأول للاستثمار لأسھم المؤسسات المالیة السعودیة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 34.8112 | 0.82 | 2024/12/11 | 83,525,290.07 | 0.55 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 444.5583 | 16.87 | 2024/12/11 | 1,689,300,736.99 | 0.41 |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 115.6381 | 5.32 | 2024/12/11 | 486,971.7 | 0.17 |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.9232 | 9.23 | 2024/12/11 | 18,193,950.98 | 0 |
صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 6.6074 | 4.49 | 2024/12/11 | 21,754,439.45 | 0.114 |
صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 29.8610 | 3.13 | 2024/12/11 | 80,749,468.84 | 0.123 |
صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1,834.0681 | 0.95 | 2024/12/11 | 5,687,310,725.32 | 0.106 |
صندوق معيار للأسهم السعودية | معيار المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.3534 | 14.23 | 2024/12/11 | 67,032,031.81 | 0 |
صندوق معيار للمرابحة | معيار المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 11.1645 | 5.17 | 2024/12/11 | 39,704,100.27 | 0.004 |
صندوق الرياض للسيولة بالريال | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.0647 | 5.15 | 2024/12/11 | 1,415,359,744.77 | 0 |
صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | شركة ألفا المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 14.8795 | 14.83 | 2024/12/11 | 390,756,102.88 | 0 |
صندوق ألفا المالية المرن للنمو | شركة ألفا المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.3404 | 3.4 | 2024/12/11 | 43,546,666.8 | 0 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 10.3255 | 3.26 | 2024/12/11 | 10,325.51 | 0 |
صندوق سيكو المالية الخليجي لنمو الأرباح | شركة سيكو المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 20.4860 | 8.94 | 2024/12/11 | 47,166,011.8 | 0 |
صندوق بلوم القابض لصناديق الريت | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 94.6936 | -10.63 | 2024/12/11 | 10,973,535.04 | 0.65 |
صندوق بلوم إنفست للمرابحة بالريال السعودي | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.3051 | 5.8 | 2024/12/11 | 307,756,520.49 | 0.13 |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.1611 | 1.61 | 2024/12/11 | 73,432,269.78 | 0 |
الصندوق الشامل للأسهم | مجموعة النفيعي للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 6.8429 | -10.36 | 2024/12/11 | 2,428,176 | 0 |
صندوق الأول للإستثمار المتوازن للأصول المتنوعة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 31.6122 | 10.31 | 2024/12/11 | 704,714,574.22 | 0.13 |
صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 2.2329 | 1.87 | 2024/12/11 | 42,576,848.95 | 0.73 |
صندوق البلاد المرن للأسهم السعودية | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.9110 | 15.44 | 2024/12/11 | 89,272,378.29 | 0.7 |
صندوق الأول للإستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 22.6075 | 9.86 | 2024/12/11 | 209,137,280.93 | 0.13 |
صندوق البلاد للاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 9.0128 | -13.71 | 2024/12/11 | 37,324,445.35 | 0.34 |
صندوق البلاد للأسهم الخليجية للدخل | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.3947 | 4.99 | 2024/12/11 | 7,195,548.83 | 1.07 |
صندوق البلاد متعدد الأصول المتوازن | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.0968 | 5.02 | 2024/12/11 | 13,779,639.01 | 0.36 |
صندوق الأول للإستثمار المتنامي للأصول المتنوعة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 39.3640 | 9.83 | 2024/12/11 | 478,800,976 | 0.13 |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم شركات البناء والإسمنت السعودیة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.1956 | 13.32 | 2024/12/11 | 47,453,422.33 | 0.56 |
صندوق الرياض للأسهم الأمريكية | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | N/A | تنمية رأس المال | 167.5683 | 25.91 | 2024/12/11 | 5,144,381.6 | 0.455 |
صندوق الرياض للأسهم السعودية | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 39.0758 | 0.45 | 2024/12/11 | 135,178,593.44 | 0 |
صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتوازنة | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 178.3769 | 11.41 | 2024/12/11 | 108,230,271.48 | 0.06 |
صندوق الفرص السعودية | عوده كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 18.5208 | 7.8 | 2024/12/11 | 89,725,389.75 | 0.004 |
صندوق الاستثمار كابيتال للمرابحة بالريال السعودي | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 16.2390 | 6.75 | 2024/12/11 | 868,234,666 | 0.16 |
صندوق اشمور للأسهم السعودية - الفئة ب | شركة اشمور للاستثمار السعودية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 30.8944 | 11.1 | 2024/12/11 | 69,360,170 | 1.88 |
صندوق أشمور للأسهم السعودية - الفئة أ | شركة اشمور للاستثمار السعودية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 30.4898 | 10.56 | 2024/12/11 | 8,796,149 | 1.88 |
صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة - الفئة ب | شركة اشمور للاستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.3365 | 5.74 | 2024/12/11 | 31,498,633 | 0.826 |
صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة - الفئة أ | شركة اشمور للاستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.2469 | 5.13 | 2024/12/11 | 221,026,400 | 1.326 |
صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2.1542 | 5.55 | 2024/12/11 | 9,861,662,637.32 | 0 |
صندوق الأهلي المتنوع بالدولار الأمريكي | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.4982 | 4.31 | 2024/12/11 | 134,280,034.49 | 0 |
صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 1.5319 | 4.68 | 2024/12/11 | 5,022,851,769.72 | 0 |
صندوق الأهلي للمتاجرة العالمية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 3.0616 | 5.27 | 2024/12/11 | 124,689,548.21 | 0 |
صندوق جي آي بي للمرابحة - الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.9906 | 6.23 | 2024/12/11 | 36,176,681.08 | 0 |
