IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
تعلن شركة الأندلس العقارية عن إنشـــاء مشروع مركـــز تجـــاري نوعـــي في منطقـــة مكـــة المكرمـــة، من خلال شركة المشروع المشترك شركة ماسات العقارية والتي تمتلك الشركة نسبة 25 % منها.
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | إشارةً إلى إعلان الشركة المنشور في موقع تداول بتاريخ 30/06/2021 بشان شراء الأرض الواقعة في حي أم جرفان (النقا الجديد ) جنوب غرب مكة المكرمة، على طريق الدائري الرابع ( مخطط الرأفة )، ومساحتها الإجمالية ( 127,434.10 ) متر مربع، وذلك عبر شركة ماسات العقارية التي تمتلك الشركة نسبة 25% من رأسمالها ، في حين تمتلك شركة بروج العالمية ( طرف ذو علاقة ) نسبة 75% من رأسمالها . تعلن شركة الاندلس العقارية عن البدء في انشـــاء مركـــز تجـــاري نوعـــي بمنطقـــة مكـــة المكرمـــة بتكلفة اجمالية تقديرية للمشروع (831) مليون ريال سعودي شاملة قيمة الأرض. وقد قرر مجلس مديري شركة ماسات العقارية ( شركة المشروع ) ، تعيين شركة هامات القابضة ( طرف ذو علاقة ) كمطور للمشروع المذكور. وبحسب تقرير المطور فقد تم اختيـار التصميم الهندسـي النهائي الأمثل للمشروع من بين مجموعة من التصاميم التي تم إعدادها من قبل أمهر المكاتب الهندسية في المملكة، هذا و يشمل المشروع حسب التصميم الهندسي مساحة تأجيريه تقديرية تبلغ (50,650) متر مربع. و يضم المشروع تقريبا ( 350 ) وحدة إيجارية من ضمنها معارض كبرى ، ومنافذ بيع بالتجزئة ، وهايبر ماركت ، ومنطقة ترفيهية ، ومنطقة مقاهي ومطاعم داخلية و خارجية ، وهـــو مكون مـــن طابقيـــن ، ومبنى لمواقف السيارات متعدد المستويات يضم 1,800 موقفاً تقريباً. كما تم استخراج رخصة البناء المطلوبة مــن قبــل الأمانة، وتم البــدء بالأعمال الإنشائية والهيكليـة. ، وسيجري الافصاح عن أي تطور جوهري خاص بهذا المشروع عند حدوثه. |
تاريخ البدء في إنشاء المشروع | خلال الربع الثاني من عام 2024 م |
تكلفة المشروع | 831 مليون ريال سعودي شاملة قيمة الارض |
طريقة التمويل للمشروع | سيكون تمويل المشروع بشكل رئيسي بالاعتماد على القروض البنكية من خلال شركة المشروع، وجزئيا من خلال الموارد الذاتية للشركاء. |
التاريخ المتوقع للانتهاء من إنشاء المشروع | الربـع الاول مـن العـام 2027 |
الأثر المالي المتوقع للمشروع في القوائم المالية للشركة | من المتوقع أن يكون للمشروع تأثير على نتائج الشركة المالية عند البدء في تشغيله في الربع الثاني من عام 2027 |
بداية الأثر المتوقع للمشروع في القوائم المالية للشركة | عند التشغيل التجاري للمشروع خلال الربع الثاني من عام 2027 |
التاريخ المتوقع للبدء في الإنتاج التجريبي للمشروع | الربــع الثاني مــن العــام 2027 |
مدة الإنتاج التجريبي للمشروع | لا ينطبق |
التاريخ المتوقع للإنتاج التجاري للمشروع | لا ينطبق |
الجهة المنفذة أو الطرف الآخر في العقد أو المشروع | المطور: شركة هامات القابضة |
أطراف ذات علاقة | الشريك: شركة بروج العالمية |
معلومات اضافية | هذا وسيتم الإفصاح عن أية تطورات جوهرية أخرى تخص المشروع في حينه. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق