MutualFundScreenerv2
شاشة عرض الصناديق
يمكنك العثور على الصناديق التي تبحث عنها في صفحة عرض الصناديق لمصدري تداول السعودية
اسم الصندوق | مدير صندوق | عملة الصندوق | متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية | هدف الصندوق | صافي سعر الوحدة | % تغير السعر عن بداية العام | تاريخ التقييم | قيمة أصول الصندوق | نسبة المصاريف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 31.8824 | 9.18 | 2025/06/30 | 94,418,739.24 | 0.07 |
صندوق الأهلي للمتاجرة العالمية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 3.1433 | 4.81 | 2025/06/30 | 133,596,456.48 | 0 |
صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2.2144 | 5.03 | 2025/06/30 | 11,507,375,452.22 | 0 |
صندوق الأهلي المتنوع بالدولار الأمريكي | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.5332 | 4.24 | 2025/06/30 | 125,980,065.22 | 0 |
صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 1.5619 | 3.48 | 2025/06/30 | 2,441,107,022.01 | 0 |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - الفئة (ج) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 30.5528 | 2.22 | 2025/06/30 | 63,248,462.07 | 0.24 |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.9370 | -0.47 | 2025/06/30 | 34,145,734.46 | 0 |
جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ج) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 31.9949 | 1.07 | 2025/06/30 | 83,156,240.96 | 0.24 |
جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 28.8194 | 0.36 | 2025/06/30 | 125,027,267.81 | 0.57 |
جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (أ) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.6438 | 6.44 | 2025/06/30 | 44,510,252.08 | 0 |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.8304 | -1.17 | 2025/06/30 | 556,850.61 | 0 |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.1547 | -0.63 | 2025/06/30 | 117,354,191.07 | 0 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 11.3560 | 8.41 | 2025/06/30 | 22,457.01 | 0 |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 27.5575 | 1.51 | 2025/06/30 | 114,910,138.11 | 0.58 |
صندوق الرياض للسيولة بالريال | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.3545 | 5.24 | 2025/06/29 | 3,732,504,348.54 | 0 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1,057.9475 | -2.72 | 2025/06/29 | 2,258,654,279.53 | 0.62 |
صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ج | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.7362 | 5.23 | 2025/06/29 | 63,528,863.91 | 0.1 |
صندوق ملكية للمرابحة والادخار | شركة مُلكيّة للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.5202 | 2.45 | 2025/06/29 | 6,633,399.9 | 0.5 |
صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 25.5052 | -2.42 | 2025/06/29 | 657,341,696.99 | 0.63 |
صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية المعزز بالذكاء الاصطناعي | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.7434 | -2.57 | 2025/06/29 | 5,164,015.16 | 0 |
صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.1714 | -14.44 | 2025/06/29 | 39,319,845.67 | 0 |
صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتحفظة | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 147.9265 | 2.78 | 2025/06/29 | 79,121,601.84 | 0.08 |
صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتوازنة | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 181.8402 | 2.89 | 2025/06/29 | 105,749,832.78 | 0.06 |
صندوق مؤشر بلوم ام اس سي آي السعودي لعامل التباين الادنى | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 176.3363 | -9.04 | 2025/06/29 | 13,325,551.74 | 0.2 |
صندوق الراجحي القيادي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.9879 | -2.98 | 2025/06/29 | 2,240,438,367.66 | 0 |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 16.1329 | 8.71 | 2025/06/29 | 84,566,395.73 | 0 |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ب | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 10.4758 | 4.76 | 2025/06/29 | 10,475.83 | 0 |
صندوق الفرص السعودية | عوده كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.7895 | -2.35 | 2025/06/29 | 98,273,727.42 | 0.004 |
صندوق سيكو المالية لأسواق النقد | شركة سيكو المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 13.3673 | 4.1338 | 2025/06/29 | 38,411,944.3773 | 0 |
صندوق البلاد للمرابحة بالريال السعودي | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.5556 | 5.23 | 2025/06/29 | 2,423,239,187.03 | 0.11 |
صندوق انسان الاستثماري الوقفي | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.9188 | 1.59 | 2025/06/29 | 313,313,410.84 | 0.23 |
صندوق البلاد للاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 8.2581 | -6.77 | 2025/06/29 | 33,106,690.21 | 0.34 |
صندوق البلاد للأسهم الخليجية للدخل | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.4019 | 0.9 | 2025/06/29 | 7,181,901.31 | 1.07 |
صندوق الاستثمار كابيتال للشركات السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 366.1204 | -0.84 | 2025/06/29 | 156,134,664.82 | 0.53 |
صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.4637 | 0.68 | 2025/06/29 | 516,165,139.88 | 0 |
صندوق العربي المالية للفرص (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.1974 | 2.71 | 2025/06/29 | 267,081,219.11 | 0.45 |
صندوق جمعيات الأيتام الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0235 | 0.59 | 2025/06/29 | 37,754,660.15 | 0 |
صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي | شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 108.4244 | 4.974 | 2025/06/29 | 13,947,472,696 | 0.5 |
صندوق الاستثمار كابيتال للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.1095 | -1.74 | 2025/06/29 | 103,548,648.2 | 0.56 |
صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال السعودي | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.5630 | 2.03 | 2025/06/29 | 22,226,683.2 | 0.4 |
صندوق الاستثمار كابيتال المرن للأسهم السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.9117 | -0.81 | 2025/06/29 | 195,614,692.1 | 0.53 |
صندوق الأهلي لأسهم سوق نمو السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 0.9662 | -3.47 | 2025/06/29 | 179,747,063.55 | 0 |
صندوق الأهلي للقطاع المالي الخليجي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.0225 | 4.24 | 2025/06/29 | 860,899.59 | 0 |
صندوق قيمة لأسواق النقد | شركة قيمة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 12.2212 | 4.379 | 2025/06/29 | 76,022,269.51 | 0.21 |
صندوق العربي المالية لأسهم التوزيعات (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.7893 | 0.5 | 2025/06/29 | 36,333,261.33 | 0.2 |
صندوق العربي المالية للفرص | شركة العربي المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 16.6724 | 2.77 | 2025/06/29 | 109,189,332.42 | 0 |
صندوق ارتال للمرابحات (فئة ا) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 11.4209 | 5.43 | 2025/06/29 | 312,376,954.54 | 0.701 |
صندوق العربي المالية للمتاجرة بالدولار الأمريكي (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 22.1102 | 4.41 | 2025/06/29 | 4,940,766.39 | 0.32 |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 110.1567 | 2.77 | 2025/06/29 | 56,759,838.65 | 0.08 |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 148.8478 | 2.62 | 2025/06/29 | 34,062,009.93 | 0.28 |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 117.9724 | 2.84 | 2025/06/29 | 535,644.19 | 0.17 |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 247.5046 | 2.28 | 2025/06/29 | 24,973,127.94 | 0 |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 822.3193 | 1.87 | 2025/06/29 | 63,468,376.67 | 0.76 |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 302.5839 | 2.44 | 2025/06/29 | 854,318.69 | 0.31 |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 260.2995 | 3.09 | 2025/06/29 | 506,816,531.41 | 0 |
صندوق الراجحي للنمو | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 19.7275 | -3.69 | 2025/06/29 | 8,083,047,237.18 | 0.02 |
صندوق جمعيات المنطقة الشرقية الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0268 | 0.11 | 2025/06/29 | 32,648,149.24 | 0 |
صندوق الراجحي المتوازن | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.1451 | 0.15 | 2025/06/29 | 408,447,150.95 | 0.02 |
صندوق الاستثمار كابيتال للأسهم السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 611.1625 | 0.61 | 2025/06/29 | 78,516,249.09 | 0.55 |
صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 2.1337 | -2.57 | 2025/06/29 | 43,932,926.53 | 0.73 |
صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.1539 | -5.18 | 2025/06/29 | 948,609,580.73 | 0.56 |
صندوق الجمعيات الصحية الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0199 | -0.45 | 2025/06/29 | 14,531,003.01 | 0 |
صندوق الجزيرة للأسهم اليابانيه | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 222.2639 | 5.9 | 2025/06/29 | 47,743,759 | 0.49 |
صندوق اليسر للمرابحة بالريال السعودي | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 16.3953 | 4.57 | 2025/06/29 | 40,466,067.48 | 0.16 |
صندوق أسواق النقد بالريال السعودي | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 24.5048 | 4.64 | 2025/06/29 | 60,649,320.92 | 0.16 |
صندوق جمعيات القرآن الكريم الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0336 | 0.45 | 2025/06/29 | 35,292,633.75 | 0 |
صندوق الراجحي للأسهم السعودية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1,399.3928 | -5.13 | 2025/06/29 | 2,671,074,463.46 | 0.63 |
صندوق دراية لأسواق النقد بالريال السعودي | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.5741 | 5.33 | 2025/06/29 | 1,438,232,467.17 | 0 |
صندوق البلاد للصكوك | شركة البلاد للاستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | الدخل | 9.9578 | -0.09 | 2025/06/29 | 23,725,266.97 | 0.36 |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية الفئة - ج | جي آي بي كابيتال | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.6489 | -3.09 | 2025/06/29 | 59,474.33 | 0 |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية الفئة - ب | جي آي بي كابيتال | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.6150 | -3.31 | 2025/06/29 | 2,964,797.35 | 0 |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية الفئة- أ | جي آي بي كابيتال | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.6344 | -3.17 | 2025/06/29 | 3,453,772.56 | 0 |
صندوق الجزيرة للأسهم العالمية | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 215.1368 | 5.59 | 2025/06/29 | 122,881,743.09 | 0.52 |
صندوق الراجحي المرن للاسهم السعودية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.5900 | -6.55 | 2025/06/29 | 3,385,290,737.61 | 0 |
صندوق الراجحي للبتروكيماويات | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.8100 | -6.74 | 2025/06/29 | 471,269,386.69 | 0 |
صندوق الجزيرة للاسهم السعوديه | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1,075.8123 | -1.7 | 2025/06/29 | 1,318,742,128.51 | 0.52 |
الأول للاستثمار التقليدي المرن للأسهم السعودية | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 16.8460 | -2.14 | 2025/06/29 | 50,165,325.58 | 0.63 |
صندوق الرياض للأسهم السعودية | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 37.7377 | -0.79 | 2025/06/29 | 127,284,668.21 | 0 |
صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.7279 | -2.17 | 2025/06/29 | 767,453,745.15 | 0 |
صندوق الرياض للدخل | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.6350 | -4.35 | 2025/06/29 | 32,664,117.32 | 0 |
صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 6.7304 | 3.37 | 2025/06/29 | 18,324,846.2 | 0.568 |
صندوق الرياض للمتاجرة بالريال | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2,494.9598 | 2.82 | 2025/06/29 | 1,423,970,761.41 | 0.364 |
صندوق الأول للأسهم السعودية | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 47.6491 | -2.89 | 2025/06/29 | 18,414,301 | 0.64 |
صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 139.3557 | 4.84 | 2025/06/29 | 892,998,963.3 | 0.1 |
صنـدوق الأهلي العطاء للأسهم السعوديـة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 20.6361 | -6.47 | 2025/06/29 | 226,429,302 | 0 |
صندوق الأهلي متعدد الأصول للدخل الإضافي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.0729 | 2.09 | 2025/06/29 | 126,849,828.51 | 0 |
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.1245 | -3.29 | 2025/06/29 | 900,127,853.54 | 0 |
صندوق الأهلي القابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 0.7760 | -2.26 | 2025/06/29 | 21,601,689.2 | 0 |
صندوق الأهلي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 6.3198 | -6.68 | 2025/06/29 | 1,388,870,662.27 | 0 |
صندوق الأهلي لأسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 79.2003 | -2.53 | 2025/06/29 | 2,011,392,824.6 | 0 |
صندوق الأهلي لقطاعي الصحة والتعليم | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 197.6951 | -3.64 | 2025/06/29 | 381,791,345.86 | 0 |
صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 3.2832 | -3.92 | 2025/06/29 | 763,872,449.37 | 0 |
صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.4719 | -1.96 | 2025/06/29 | 182,818,992.24 | 0 |
صندوق دينار للأسهم السعودية | شركة دينار للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.6335 | 0 | 2025/06/29 | 61,104,690 | 0 |
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.1283 | -0.79 | 2025/06/29 | 501,061,927.92 | 0 |
صندوق بلوم إنفست للمرابحة بالريال السعودي | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.6414 | 5.49 | 2025/06/29 | 248,297,118.02 | 0.12 |
صندوق العربي المالية للاكتتابات الأولية (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 21.9308 | -5.04 | 2025/06/29 | 326,760,151.32 | 0.5 |
صندوق ألفا للمرابحة | شركة ألفا المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 12.4973 | 5.8 | 2025/06/29 | 5,257,258,903.22 | 0.17 |
صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة - الفئة ب | شركة اشمور للاستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.6621 | 4.84 | 2025/06/29 | 35,341,323 | 0.826 |
صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة - الفئة أ | شركة اشمور للاستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.5306 | 4.24 | 2025/06/29 | 247,353,687 | 1.326 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 443.4266 | -2.18 | 2025/06/29 | 38,896,740.02 | 0.33 |
صندوق أرباح للسيولة اليومية | أرباح المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.7409 | 4.15 | 2025/06/29 | 20,657,746.03 | 0.27 |
صندوق مشاركة للأسهم السعودية | شركة مشاركة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 18.0023 | -8.83 | 2025/06/29 | 2,069,297.73 | 1.08 |
صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك | شركة مشاركة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 11.6851 | 4.53 | 2025/06/29 | 34,173,231.01 | 0.38 |
صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - استراتيجية النمو | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 228.6206 | 2.86 | 2025/06/29 | 331,438,779.68 | 0.02 |
صندوق الجزيرة للمرابحة بالدولار الأمريكي | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 117.7955 | 3.37 | 2025/06/29 | 20,316,296.99 | 0.04 |
صندوق الجزيرة للصكوك | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 100.1034 | 3.55 | 2025/06/29 | 37,908,067.8 | 0.19 |
أصول وبخيت للمتاجرةبأسهم الاصدارات الأوليةالمتوافقةمع الضوابط الشرعية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.7406 | -12.51 | 2025/06/29 | 3,985,258.85 | 2.67 |
صندوق قيمة للتوزيعات | شركة قيمة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.2662 | -2.84 | 2025/06/29 | 3,816,746.35 | 0.8 |
صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالريال السعودي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 185.2290 | 4.52 | 2025/06/29 | 3,089,193,897.05 | 0.05 |
صندوق جمعيات التوحد الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0340 | 0.88 | 2025/06/29 | 45,297,397.16 | 0 |
صندوق العربي المالية للصكوك السيادية السعودية (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.7379 | 2.99 | 2025/06/29 | 43,770,556.13 | 0.11 |
صندوق تراحم الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0008 | -0.1 | 2025/06/29 | 20,649,753.04 | 0 |
صندوق جمعيات السقيا الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 0.9947 | 0.31 | 2025/06/29 | 15,514,038.84 | 0 |
صندوق تكافل الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 0.9803 | -0.13 | 2025/06/29 | 29,899,470.84 | 0 |
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية النقية (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 22.2835 | -0.73 | 2025/06/29 | 201,660,405.53 | 0.55 |
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 271.8410 | 1.94 | 2025/06/29 | 172,305,229.27 | 0.58 |
صنـدوق الأهلي الرزين بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 34.0642 | 5.52 | 2025/06/29 | 525,118,343.19 | 0 |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (أ) | شركة كامكو للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 495.5023 | 5.01 | 2025/06/29 | 10,764,446.46 | 0.56 |
صندوق كامكو المرن للأسهم السعودية (المتوافق مع المعايير الشرعية) | شركة كامكو للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.5030 | 5.03 | 2025/06/29 | 10,650,524.57 | 0.92 |
صنـدوق الأهلي الرزين بالدولار | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 31.3699 | 4.63 | 2025/06/29 | 10,650,464.28 | 0 |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | شركة كامكو للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 527.5598 | 5.61 | 2025/06/29 | 1,141,581,403.37 | 0.26 |
صندوق كامكو للمرابحة بالريال السعودي | شركة كامكو للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.2015 | 4.09 | 2025/06/29 | 25,784,949.94 | 0.29 |
صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالاسهم السعودية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 4.3842 | -6.03 | 2025/06/29 | 18,713,144.04 | 2.94 |
صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 3.2097 | -12.86 | 2025/06/29 | 34,150,791.23 | 3.76 |
صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.0198 | -7.9 | 2025/06/29 | 2,124,856,841.1 | 0 |
صندوق الراجحي للانضمام للمؤشرات | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.8131 | -6.85 | 2025/06/29 | 681,887,968.51 | 0 |
صندوق بيتك للصكوك العالمية | بيت التمويل السعودي الكويتي | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 100.6342 | 2.78 | 2025/06/29 | 3,805,706.04 | 0 |
صندوق رصانة للمرابحة | رصانة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 10.8646 | 5.22 | 2025/06/29 | 8,865,318.89 | 2.8 |
صندوق الجزيرة للمرابحه بالريال السعودي | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 174.4430 | 4.52 | 2025/06/29 | 1,766,300,867.03 | 0.06 |
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية 2 | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 10.3116 | 5.38 | 2025/06/29 | 1,392,981,283.75 | 0 |
صندوق الأوقاف الصحية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 0.9845 | 0.23 | 2025/06/29 | 5,983,926.95 | 0 |
صندوق الراجحي للعوائد | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.0900 | 5.9 | 2025/06/29 | 18,737,876,056.28 | 0 |
